Txinako PP Hose Babes-manhuka fabrika eta fabrikatzaileak |Sinopultsa

PP mahuka babesteko mahuka

Deskribapen laburra:

Spiral Guard Wrap mahuka hidrauliko eta pneumatikoen, kableen, alanbreen eta sokaren higadura goiztiarretatik babesteko eta iraupena luzatzeko metodo ekonomiko eta erosoa da. Dentsitate handiko polietileno estrusioz (HDPE) fabrikatua da.


Produktuaren xehetasuna

ohiko galderak

Produktuen etiketak

Eraikuntza :

Materialak: PP (polipropilenoa)

Izaera: urradura, zahartzea, olioa, kimikoa eta ozono ultramore erresistentea

Kolorea: Beltza, gorria, horia, urdina, zuria edo beste kolore bat eskatu bezala.

Aplikazioa: oso erabilia Hondeaketarako, kargagailuetarako, errepideko arraboletarako, eskorga jasogailuetarako, garabietarako, meatze-makinetarako eta beste eraikuntza-makinetarako makineria babesteko, baita baso-makineria eta nekazaritza-makineria ere.

Spiral Guard Wrap erabiltzea mahuka hidrauliko eta pneumatikoen, kableen, alanbreen eta sokaren higadura goiztiarretatik babesteko eta bizitza luzatzeko metodo ekonomiko eta erosoa da.

Instalatzen den espiral bilgarri

Erraz mahukak kendu gabe!!

Hornitzen duen espiral bilgarri

Urraduraren aurkako babes handiena

eta Birrintzeko Hodiak.

Gelditu ordezkapen garestiak eta geldialdi-denbora, mahukaren hutsegiteagatik

Bizitza erabilgarria handitzen du eta konponketa eta geldialdi denbora murrizten du.Dirua aurrezten du

Spiral Wrap - Auto-lubrikatzailea eta instalatzeko erraza.(Mahukak muntatzean, muntatu ondoren edo instalatu ondoren)

Spiral Wrap - Eguraldi ultramorearen aurkako erresistentzia handia du eta tenperatura-tarte zabala du.(-180 F hauskortasuna + 250 F biguntze puntura)

Horma mehe batekin malgua den mahuka,

baina gogorra!!– Urradura babes bikaina – %550eko elastikotasuna.

Betebehar arineko Wrap - Alanbreen kudeaketarako bikaina.

Zehaztapena:

Zati zk. ID OD Horma Zelaia Gomendatutako erabilera mahuka OD sorta Luzera
Marratxoa mm mm mm mm mm m/roll
HPS-8 8 9.4 1.2 8.0 8-12 20/02/50
HPS-10 10 13.0 1.3 10.0 10-14 20/02/50
HPS-12 12 15.0 1.5 12.0 12-16 20/02/50
HPS-14 14 17.0 1.5 14.0 14-18 20/02/50
HPS-16 16 20.0 2.0 16.0 16-20 20/02/50
HPS-18 18 22.0 2.0 18.0 18-22 20/02/50
HPS-20 20 25.0 2.5 18.0 20-25 20/02/50
HPS-22 22 27.0 2.5 18.0 22-27 20/02/50
HPS-25 25 30.0 2.5 23.0 25-30 20/02/50
HPS-28 28 34.0 3.0 24.0 28-32 20/02/50
HPS-30 30 36.0 3.0 25.0 30-35 20/02/50
HPS-32 32 38.0 3.0 25.0 32-38 2/10/20
HPS-35 35 42.0 3.5 25.0 35-40 2/10/20
HPS-38 38 45.0 3.5 28.0 38-43 2/10/20
HPS-42 42 49,0 3.5 28.0 42-50 2/10/20
HPS-45 45 52.0 3.5 28.0 45-60 2/10/20
HPS-50 50 57.4 4.0 35.0 50-70 2/10/20
HPS-60 60 68,0 4.0 38.0 60-80 2/10/20
HPS-74 74 82.0 4.5 47.0 74-90 2/10/20
HPS-80 80 89,0 4.5 50.0 80-100 2/10
HPS-88 88 97,0 4.5 53.0 88-110 2/10
HPS-100 100 110.0 5.0 58.0 100-140 2/10
HPS-130 130 140,0 5.0 58.0 130-180 2/10
HPS-150 150 162.0 6.0 69,0 150-210 2
HPS-200 200 214.0 7.0 100,0 200-300 2

  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:

  • Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu